武器に関するデータをまとめました。




| カード名 | 攻撃力 | ¥ | 授かり率 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 銅のこん棒 | 1 | 1 | 3 | |
| 銀のこん棒 | 1 | 10 | 1 | |
| 金のこん棒 | 1 | 25 | 1 | |
| 吹き矢 | 1 | 1 | 1 | 追加 |
| ムチ | 2 | 1 | 4 | |
| セイバーロッド | 2 | 10 | 1 | 守6 |
| クロスボウ | 2 | 2 | 1 | 追加 |
| パンチ | 3 | 1 | 5 | |
| のこぶんぶん | 3 | 10 | 1 | 2回攻撃する |
| ブーメラン | 3 | 3 | 1 | 追加 |
| ハチェット | 4 | 2 | 6 | |
| バトルボール | 4 | 4 | 1 | 追加 |
| とげベルト | 4 | 3 | 1 | 守2 |
| 鎖ガマ | 5 | 2 | 7 | |
| 打撃の鉄板 | 5 | 3 | 1 | 守7 |
| 乱弾武剣 | 5 | 10 | 7 | 無属性武器を弾く |
| 戦士の弓 | 5 | 5 | 1 | 追加 |
| 硬いつち | 6 | 2 | 8 | |
| エルボーサック | 6 | 3 | 1 | 守3 |
| ジェットヨーヨー | 6 | 6 | 1 | 追加 |
| なぎなたクラシック | 7 | 3 | 8 | |
| ゴーストソード | 7 | 10 | 1 | HPを吸収する |
| 未知の羽根 | 7 | 7 | 1 | 追加 |
| ファイナル牙 | 8 | 3 | 8 | |
| 地獄のハサミ | 8 | 15 | 1 | ダメージで地獄病 |
| サイキックカード | 8 | 8 | 1 | 追加 |
| パワーハルベルト | 9 | 3 | 7 | |
| 疾風剣 | 9 | 10 | 1 | ダメージで風邪 |
| エンゼルナイフ | 9 | 15 | 1 | 奇跡を止める |
| スカイハープーン | 9 | 5 | 1 | 追加、奇跡を弾く |
| ワンダーソード | 10 | 4 | 7 | |
| いんちきスピア | 10 | 10 | 1 | ダメージで夢 |
| ソードシールド | 10 | 15 | 1 | 守10 |
| 反射剣 | 10 | 5 | 3 | 無属性武器をはね返す |
| 月光のオノ | 10 | 10 | 1 | 奇跡をはね返す |
| グラビティメイス | 11 | 4 | 4 | |
| 六角凶 | 11 | 15 | 1 | ダメージで暗雲 |
| 恐怖の車輪 | 11 | 10 | 1 | 追加 |
| もろぶっこみアクス | 12 | 4 | 4 | |
| リアルゴーストソード | 12 | 15 | 1 | HPを吸収する |
| 精霊の杖 | 12 | 20 | 1 | 消費無しで奇跡を起こす |
| 絶景のヤリ | 13 | 5 | 4 | |
| 激烈疾風剣 | 13 | 15 | 1 | ダメージで風邪 |
| 伝説の剣のさや | 13 | 3 | 1 | 守1 |
| エンゼルソード | 13 | 15 | 1 | 奇跡を止める |
| 独楽コンバット | 13 | 10 | 1 | 追加 |
| 暴れフレイル | 14 | 5 | 3 | |
| 邪神の大剣 | 14 | 1 | 1 | 使用者にも同じダメージ |
| ドラゴンクロウ | 15 | 5 | 3 | |
| エンゼルアクス | 15 | 15 | 1 | 奇跡を止める |
| エンゼルの弓 | 15 | 15 | 1 | 追加、奇跡を止める |
| 神の剣 | 30 | 30 | 1 | |
| マジカルステッキ | MP×2 | 10 | 1 | MP全消費量×2ダメ |
| 合計 | 437 | 424 | 127 | |
| 平均 | 8.40 | 8.00 | 2.40 | |
| 期待値 | 1.97 | 1.36 | ✖︎ |




| カード名 | 攻撃 | ¥ | 授率 | 属性 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| たいまつ | 1 | 1 | 1 | 火 | |
| つらら | 1 | 1 | 1 | 水 | |
| 木刀 | 1 | 1 | 1 | 木 | |
| 風のカギ爪 | 1 | 10 | 1 | 土 | ダメージで風邪 |
| 輝きのカケラ | 1 | 10 | 1 | 光 | 追加 |
| ちくりんちょ | 1 | 10 | 1 | 闇 | |
| あちちナイフ | 1 | 2 | 1 | 火 | |
| 発火のワンド | 2 | 15 | 1 | 火 | 追加、火属性に染める |
| いばらのムチ | 2 | 2 | 1 | 木 | |
| 葉っぱ手裏剣 | 2 | 4 | 1 | 木 | 追加 |
| つるぎ焼き | 2 | 2 | 1 | 土 | |
| フラッシュダガー | 2 | 15 | 1 | 光 | ダメージで閃光 |
| 燃えムチ | 2 | 3 | 1 | 火 | |
| 霧鉄砲 | 3 | 10 | 1 | 水 | ダメージで霧 |
| いがナッツ | 3 | 3 | 1 | 木 | |
| 熟成ゴムの弓 | 3 | 6 | 1 | 木 | 追加 |
| スタースタッフ | 3 | 3 | 1 | 火 | |
| コブラ | 3 | 10 | 1 | 闇 | |
| ほむら焼き | 3 | 8 | 1 | 火 | 守4 |
| ファイヤークロスボウ | 4 | 8 | 1 | 火 | 追加 |
| 氷結ハンマー | 4 | 4 | 1 | 水 | |
| 夢の木づち | 4 | 15 | 1 | 木 | ダメージで夢 |
| さよならの剣 | 4 | 10 | 1 | 闇 | |
| プレイズブレイド | 5 | 5 | 1 | 火 | |
| 魔水のワンド | 5 | 15 | 1 | 水 | 追加、水属性に染める |
| 旧石器ジャベリン | 5 | 10 | 1 | 土 | 追加 |
| ジャスティスランス | 5 | 5 | 1 | 光 | |
| キラーフォーク | 5 | 10 | 1 | 闇 | |
| 冥矢 | 5 | 15 | 1 | 闇 | 追加 |
| 新石器トマホーク | 7 | 10 | 1 | 土 | 追加 |
| 火竜一角 | 7 | 10 | 1 | 火 | |
| 水竜一角 | 8 | 10 | 1 | 水 | |
| 聖剣 | 9 | 15 | 1 | 光 | |
| 死神のカマ | 10 | 20 | 1 | 闇 | |
| ダイヤモンドソード | 13 | 25 | 1 | 土 | |
| あぶないキネ | 30 | 5 | 1 | 光 | 誰かに攻撃する |
| 合計 | 148 | 308.00 | 35.00 | ✖︎ | |
| 平均 | 4.11 | 8.56 | 1.00 | ✖︎ | |
| 期待値 | 0.30 | 0.62 | ✖︎ | ✖︎ |




| カード名 | 攻撃 | ¥ | 授率 | 属性 | 補足 | 命中 | 攻期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火の粉袋 | 1 | 2 | 1 | 火 | 75% | 0.75 | |
| シャドウハンド | 2 | 8 | 1 | 闇 | 50% | 1 | |
| 霧の扇 | 3 | 8 | 1 | 水 | ダメージで霧 | 50% | 1.5 |
| つるシュート | 3 | 10 | 1 | 木 | HP吸収 | 75% | 4.5 |
| イナズマキッズ | 3 | 2 | 1 | 光 | 25% | 0.75 | |
| 火炎杯 | 4 | 6 | 1 | 火 | 75% | 3 | |
| 冷気杯 | 4 | 6 | 1 | 水 | 75% | 3 | |
| 植物杯 | 4 | 6 | 1 | 木 | 75% | 3 | |
| 岩石杯 | 4 | 6 | 1 | 土 | 75% | 3 | |
| 特大雪玉 | 5 | 5 | 1 | 水 | 50% | 2.5 | |
| ガケッツチ | 6 | 4 | 1 | 土 | 25% | 1.5 | |
| 光のオーブ | 6 | 10 | 1 | 光 | 75% | 4.5 | |
| 烈火シャワー | 7 | 10 | 1 | 火 | 75% | 5.25 | |
| 魔神の木馬 | 8 | 15 | 1 | 木 | 守6 | 75% | 6 |
| 雨神刀 | 9 | 9 | 1 | 水 | 50% | 4.5 | |
| フレアアクス | 10 | 10 | 1 | 火 | 50% | 5 | |
| プチサターン | 20 | 15 | 1 | 土 | 25% | 5 | |
| 昇天弓 | 1 | 10 | 1 | 光 | 昇天時75%攻30 | 25% | 0.25 |
| 合計 | 100 | 142 | 18 | ✖︎ | ✖︎ | 55.00 | |
| 平均 | 5.56 | 7.89 | 1.00 | ✖︎ | 56.9% | 3.06 | |
| 期待値 | 0.20 | 0.28 | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ | 0.11 |
| 武器まとめ | 攻撃力 | ¥ | 授かり率 |
|---|---|---|---|
| 全合計 | 655 | 874 | 181 |
| 全平均 | 6.38 | 8.18 | 1.70 |
| 全期待値 | 2.34 | 2.06 | ✖︎ |




攻撃力プラス系のカードだけを別にまとめました。
| カード名 | 攻撃 | ¥ | 授率 | 属性 | 補足 |
|---|---|---|---|---|---|
| 輝きのカケラ | 1 | 10 | 1 | 光 | |
| 吹き矢 | 1 | 1 | 1 | ||
| クロスボウ | 2 | 2 | 1 | ||
| 発火のワンド | 2 | 15 | 1 | 火 | 火属性に染める |
| 葉っぱ手裏剣 | 2 | 4 | 1 | 木 | |
| 火の玉 | 2 | 0 | 0 | 火 | 奇跡、MP消費2 |
| ブーメラン | 3 | 3 | 1 | ||
| 熟成ゴムの弓 | 3 | 6 | 1 | 木 | |
| バトルボール | 4 | 4 | 1 | ||
| ファイヤークロスボウ | 4 | 8 | 1 | 火 | |
| 戦士の弓 | 5 | 5 | 1 | ||
| 魔水のワンド | 5 | 15 | 1 | 水 | 水属性に染める |
| 旧石器ジャベリン | 5 | 10 | 1 | 土 | |
| 冥矢 | 5 | 15 | 1 | 闇 | |
| 鬼のくつ | 5 | 10 | 1 | 守3 | |
| ジェットヨーヨー | 6 | 6 | 1 | ||
| 未知の羽 | 7 | 7 | 1 | ||
| 新石器トマホーク | 7 | 10 | 1 | 土 | |
| サイキックガード | 8 | 8 | 1 | ||
| スカイハープーン | 9 | 5 | 1 | 奇跡を弾く | |
| 鬼の小手 | 10 | 15 | 1 | 守5 | |
| 鬼のかぶと | 10 | 15 | 1 | 守7 | |
| ちからの粉 | 10 | 15 | 1 | ||
| 流星 | 10 | 0 | 1 | 光 | 奇跡、MP消費7 |
| 恐怖の車輪 | 11 | 10 | 1 | ||
| 独楽コンバット | 13 | 10 | 1 | ||
| エンゼルの弓 | 15 | 15 | 1 | 奇跡を止める | |
| 鬼のよろい | 15 | 20 | 1 | 守9 | |
| 合計 | 178 | 244 | 27 | ||
| 平均 | 6.36 | 8.71 | 0.96 | ||
| 期待値 | 0.35 | 0.49 | ✖︎ |
| 基本ルール | 状態異常 |
| 各ゲームモードの特徴 | おすすめの遊び方 |
| 真剣タイマンとは | 初心者がやりがちなミス |
| かんたん闇属性対策 | かんたん奇跡の使い方 |
| ”三種の神器”を学ぼう | 多人数乱闘の勝ち方 |
| レート2000達成のポイント | ”弾く”カードの仕様 |
botではありません。Twitter:@botbotgaming
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。